情報更新日:2019-02-09
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 黒石市 追子野木1丁目244 | 5DK | 220万円 | 92.74㎡ | 145.39㎡ (公簿) |
買物便利 102号線近く 追子野木小学校近く
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 |
弘南鉄道弘南線 黒石駅徒歩25分 弘南バス エルナー前 徒歩2分 |
||
---|---|---|---|
学区 | 追子野木小学校(0.6km)・黒石中学校(2.59km) | ||
詳細間取 | 5DK 9 (1階:和6帖×2、1階:和8帖×1、2階:洋7.5帖×1、2階:洋5帖×1、1階:DK5.5帖) | ||
周辺施設 | エルナー東北:400m、ファミリーマート黒石追子野木1丁目店:550m、ファッションセンターしまむら:700m | ||
その他費用 | |||
総戸数 | 1 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 昭和55年5月 | 主要採光方向 | 北西 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 全2台まで | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 空家 |
引渡 | 即可 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・南側・間口12m・幅員6.8m) |
私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | 不詳 |
法令上の制限 | |||
設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 ) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(石油)1箇所 洗面化粧台 LPガス インターホン 下駄箱 洗濯機置場 物置 二重サッシ カーテンレール 照明器具 電話配線設備 TVアンテナ | ||
備考 | 外壁一部修繕 増改築有 ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
㈲ 池田不動産 青森県知事免許(6)第2601号 青森県黒石市寺小路6番1 TEL:0172-52-7375 FAX:0172-52-7341 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |